Neperšaunama plieno plokštė
Mėginių storis mm: 2.5-3.0
Kulkos greitis m/s: 440-500
Šaudymo nuotolis m: 5
Plieninės balistinės šarvų plokštės detalės

Didelio stiprumo karšto valcavimo neperšaunamo plieno plokštė | |
produkto kategorija | Neperšaunama tanko šarvų plokštė plienas:26SiMnMo(Gy5).28Cr2Mo(Gy4).22SiMn2TiB(616). Pinigai neperšaunamam plienui: BARMOY 600(GA164-2005). |
Plieno tipas | Storisiš Sampluamm | Ginklo tipas | Kulkos greitis m/s | Šaudykla m | Standartinis |
PRO 500 | 2.5-3.0 | Rankinis pistoletas & Magnum & CN 79 tipo mikro-kulkosvaidis | 440-500 | 5 | NIJ III, IIIA CN A ir B |
PRO 500 | 4.0 | AK47 7.62 x 39 | 720 | 10 | -- |
PRO 500S* | 5.5 | M16 5,56 x 45 (SS109) NATO 7,62 x 51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 |
PRO 500 | 6.5 | M16 5,56 x 45 (SS109) NATO 7,62 x 51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 NIJ 0108.01 III |
PRO 500 | 10.0 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | -- |
Mūsų Paslaugos
Įvertinimas | THKmm | Kulka ir ginklas | Greitis m/s | Atstumas m | Standartinis |
FD2 | 2.5-3.0 | Handgun & Magnum 79 tipo mikro automatas 7,62x25 HC | 440 500 | 5 | NIJ0108.01 IIA, II, IIIA |
FD2 | 4.0 | 56 tipo automatas AK47 7.62x39 | 720 | 10 | CN:C |
FD2 | 5.5 | M16 5,56 x 45 (SS109) NATO 7,62 x 51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 |
FD2 | 6.5 | M16 5,56 x 45 (SS109) NATO 7,62 x 51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 NIJ 0108.01 III |
FD2 | 8.0 | Šautuvas 5,8x45 | 940 | 10 | |
FD3 | 8.2 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | STANAG 4569 I |
FD3 | 10.0 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | STANAG 4569 I |
FD3 | 12.5 | 7,62 x 39 API | 720 | 30 | STANAG 4569 II |
FD3 | 14.5 | 7,62 x 51 HC1 API 7,62 x 39 API | 850 | 10 | EN1063 B7 |
Taikymas

Produkto pakavimas ir pakrovimas



Populiarus Žymos: neperšaunama plieno plokštė
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą















